미래를 이끄는 ICT전문기업 이준시스템


| 기준값 | 정값(HK380) | 측정 오차 |
|---|---|---|
| 30.0 ℃ | 30.3 ℃ | - 0.3 ℃ |
| 30.0 ℃ | 35.1 ℃ | - 0.1 ℃ |
| 40.0 ℃ | 40.1 ℃ | - 0.1 ℃ |

출입자가 많은 공간에 설치하여 1차 열 감지를 신속 정확하게 할 수 있습니다!
| 모델명 | 정값(HK380) | EJK-381 | |
|---|---|---|---|
| 카메라 | 실상 카메라 해상도(속도) | 1920 x 1080 FHD Color (30 fps) | 1920 x 1080 FHD Color (30 fps) |
| 열상 카메라 해상도(속도) | 384 x 288 (10 fps이상) | 640 x 480 (15~20 fps) | |
| 감지 파장 범위 | 8~14 um | 8~14 um | |
| NETD | 50 mK | 40 mK | |
| 온도 측정 범위(인체용) | 20~50 ℃ | 20~50 ℃ | |
| 측정 오차(정확도) | ±0.3 ℃ | ±0.3 ℃ | |
| 최대 측정 가능 거리 | 1.5~7 m(렌즈에 따라 상이할 수 있음) | ||
| 측정 모드 | 얼굴인식(GTX1650 이상) 및 ROI | ||
| 알람 기능 | 사용자가 설정한 측정 기능별로 자동 알람 | ||
| Protocol | RTSP, ONVIF | ||
| 컨트롤러 | UI | OZView | |
| OS | Windows, Linux 등 | ||
| CPU | Intel Core i5 이상 | ||
| RAM | DDR4, 8GB 이상 | ||
| Storage(HDD/SSD) | HDD/SSD 1 TB (Optional) 이상 | ||
| Graphic | NVIDIA GTX1650 이상 | ||
| 키오스크 | 외함 크기 및 인증 | W 500 x H 1600 x D 100 mm (밑판 500 x 500 mm ),인증 | |

온도 기반 객체 검출 가능

온도범위 3단계 설정(정상-주의-경고)

경고 알람 기능

다중 핫스팟 기능

얼굴인식 기능(인체용)

각종 Device 연동(QR 코드/마커 인식 등)
